10W Polycrystalline A-Grade Solar Panel
Model Name | SM-10WP |
Maximum Power (W) | 10 |
Tolerance (%) | 0/+3% |
Open Circuit Voltage (V) | 21.5 |
Short Circuit Current (A) | 0.62 |
Maximum Power Voltage (V) | 18 |
Maximum Power Current (A) | 0.56 |
Module Efficiency (%) | 13.8 |
Solar Cell Efficiency (%) | 17.1 |
Series Fuse Rating (A) | 15 |
Terminal Box | IP65 |
Maximum system voltage (V) | DC1000 |
Operating Temperature (°C) | -40°C ~ 85°C |
Weight (Kg) | 1.0 |
Dimension (mm) | 320 x 290 x 17 |
10W Polycrystalline A-Grade Solar Panel
Model Name | SM-10WP |
Maximum Power (W) | 10 |
Tolerance (%) | 0/+3% |
Open Circuit Voltage (V) | 21.5 |
Short Circuit Current (A) | 0.62 |
Maximum Power Voltage (V) | 18 |
Maximum Power Current (A) | 0.56 |
Module Efficiency (%) | 13.8 |
Solar Cell Efficiency (%) | 17.1 |
Series Fuse Rating (A) | 15 |
Terminal Box | IP65 |
Maximum system voltage (V) | DC1000 |
Operating Temperature (°C) | -40°C ~ 85°C |
Weight (Kg) | 1.0 |
Dimension (mm) | 320 x 290 x 17 |
Watch this video it will give you a clear idea about this product.